CANÇO D’AMOR I DE GUERRA
CUADRO 1
1610251141 | Cancó d’amor i guerra | Acto primero | Forillo 3r rompimiento | 300 | 400 |
1610251150 | Cancó d’amor i guerra | Acto primero | 3er rompimiento | 430 | 750 |
1610251158 | Cancó d’amor i guerra | Acto primero | Primer rompimiento | 750 | 450 |
1610251220 | Cancó d’amor i guerra | Acto primero | Segundo rompimiento | 750 | 430 |
CUADRO 2
1609121024 | Forillo Altar | 500 | 350 |
1610261635 | La dolorosa | Cuadro 4º | Telón iglesia con puerta | 700 | 400 |
1610261341 | Fachada visual derecha | 90 | 200 |
1610261344 | Fachada visual derecha | 250 | 300 | ||
1610261509 | Fachada visual derecha | 80 | 200 |
1610271221 | Plaza | Segundo rompimiento | 140 | 300 | |
1610271222 | Plaza | Segundo rompimiento | 140 | 300 |
1610281046 | Selva | Bambalina rompimiento | 700 | 130 |
CUADRO 3
1610031349 | Pastorets | Selva | Rompimiento Bambalina | 700 | 110 |
1610031341 | Pastorets | Selva | Rompimiento Cameta Dcha | 220 | 400 |
1610031343 | Pastorets | Selva | Rompimiento Cameta Izq. | 220 | 400 |
1610031351 | Pastorets | Selva | Rompimiento Cameta Dcha | 220 | 400 |
1610031602 | Pastorets | Selva | Rompimiento Cameta Izq. | 220 | 400 |
1610031624 | Pastorets | Selva | Rompimiento Bambalina | 700 | 110 |
1610251531 | Cançons d’amor i de guerra | Fachada ermita | Visual izquierda centro puerta | 70 | 210 |
1610251532 | Cançons d’amor i de guerra | Fachada ermita | Visual izquierda centro | 230 | 400 |
FALTA TELÓN PAISAJE MN
Valoraciones
No hay valoraciones aún.